nushell/crates
dependabot[bot] 3d3aeef80f
Bump sqlparser from 0.47.0 to 0.49.0
Bumps [sqlparser](https://github.com/sqlparser-rs/sqlparser-rs) from 0.47.0 to 0.49.0.
- [Changelog](https://github.com/sqlparser-rs/sqlparser-rs/blob/main/CHANGELOG.md)
- [Commits](https://github.com/sqlparser-rs/sqlparser-rs/compare/v0.47.0...v0.49.0)

---
updated-dependencies:
- dependency-name: sqlparser
  dependency-type: direct:production
  update-type: version-update:semver-minor
...

Signed-off-by: dependabot[bot] <support@github.com>
2024-07-24 00:08:33 +00:00
..
nu_plugin_custom_values Bump version to 0.96.0 (#13433) 2024-07-23 16:10:35 -07:00
nu_plugin_example Bump version to 0.96.0 (#13433) 2024-07-23 16:10:35 -07:00
nu_plugin_formats Bump version to 0.96.0 (#13433) 2024-07-23 16:10:35 -07:00
nu_plugin_gstat Bump version to 0.96.0 (#13433) 2024-07-23 16:10:35 -07:00
nu_plugin_inc Bump version to 0.96.0 (#13433) 2024-07-23 16:10:35 -07:00
nu_plugin_nu_example Bump version to 0.96.0 (#13433) 2024-07-23 16:10:35 -07:00
nu_plugin_polars Bump sqlparser from 0.47.0 to 0.49.0 2024-07-24 00:08:33 +00:00
nu_plugin_python Bump version to 0.96.0 (#13433) 2024-07-23 16:10:35 -07:00
nu_plugin_query Bump version to 0.96.0 (#13433) 2024-07-23 16:10:35 -07:00
nu_plugin_stress_internals Bump version to 0.96.0 (#13433) 2024-07-23 16:10:35 -07:00
nu-cli Bump version to 0.96.0 (#13433) 2024-07-23 16:10:35 -07:00
nu-cmd-base Bump version to 0.96.0 (#13433) 2024-07-23 16:10:35 -07:00
nu-cmd-extra Bump version to 0.96.0 (#13433) 2024-07-23 16:10:35 -07:00
nu-cmd-lang Bump version to 0.96.0 (#13433) 2024-07-23 16:10:35 -07:00
nu-cmd-plugin Bump version to 0.96.0 (#13433) 2024-07-23 16:10:35 -07:00
nu-color-config Bump version to 0.96.0 (#13433) 2024-07-23 16:10:35 -07:00
nu-command Bump version to 0.96.0 (#13433) 2024-07-23 16:10:35 -07:00
nu-derive-value Bump version to 0.96.0 (#13433) 2024-07-23 16:10:35 -07:00
nu-engine Bump version to 0.96.0 (#13433) 2024-07-23 16:10:35 -07:00
nu-explore Bump version to 0.96.0 (#13433) 2024-07-23 16:10:35 -07:00
nu-glob Bump version to 0.96.0 (#13433) 2024-07-23 16:10:35 -07:00
nu-json Bump version to 0.96.0 (#13433) 2024-07-23 16:10:35 -07:00
nu-lsp Bump version to 0.96.0 (#13433) 2024-07-23 16:10:35 -07:00
nu-parser Bump version to 0.96.0 (#13433) 2024-07-23 16:10:35 -07:00
nu-path Bump version to 0.96.0 (#13433) 2024-07-23 16:10:35 -07:00
nu-plugin Bump version to 0.96.0 (#13433) 2024-07-23 16:10:35 -07:00
nu-plugin-core Bump version to 0.96.0 (#13433) 2024-07-23 16:10:35 -07:00
nu-plugin-engine Bump version to 0.96.0 (#13433) 2024-07-23 16:10:35 -07:00
nu-plugin-protocol Bump version to 0.96.0 (#13433) 2024-07-23 16:10:35 -07:00
nu-plugin-test-support Bump version to 0.96.0 (#13433) 2024-07-23 16:10:35 -07:00
nu-pretty-hex Bump version to 0.96.0 (#13433) 2024-07-23 16:10:35 -07:00
nu-protocol Bump version to 0.96.0 (#13433) 2024-07-23 16:10:35 -07:00
nu-std Bump version to 0.96.0 (#13433) 2024-07-23 16:10:35 -07:00
nu-system Bump version to 0.96.0 (#13433) 2024-07-23 16:10:35 -07:00
nu-table Bump version to 0.96.0 (#13433) 2024-07-23 16:10:35 -07:00
nu-term-grid Bump version to 0.96.0 (#13433) 2024-07-23 16:10:35 -07:00
nu-test-support Bump version to 0.96.0 (#13433) 2024-07-23 16:10:35 -07:00
nu-utils Bump version to 0.96.0 (#13433) 2024-07-23 16:10:35 -07:00
nuon Bump version to 0.96.0 (#13433) 2024-07-23 16:10:35 -07:00
README.md Remove old nushell/merge engine-q 2022-02-07 14:54:06 -05:00

Nushell core libraries and plugins

These sub-crates form both the foundation for Nu and a set of plugins which extend Nu with additional functionality.

Foundational libraries are split into two kinds of crates:

  • Core crates - those crates that work together to build the Nushell language engine
  • Support crates - a set of crates that support the engine with additional features like JSON support, ANSI support, and more.

Plugins are likewise also split into two types:

  • Core plugins - plugins that provide part of the default experience of Nu, including access to the system properties, processes, and web-connectivity features.
  • Extra plugins - these plugins run a wide range of different capabilities like working with different file types, charting, viewing binary data, and more.