nushell/crates/nu-command/src/dataframe/eager
2022-03-01 06:41:13 -05:00
..
aggregate.rs Polars upgrade (#4665) 2022-02-27 11:10:29 -05:00
append.rs Dataframe commands (#542) 2021-12-22 05:32:09 +11:00
column.rs Dataframe commands (#542) 2021-12-22 05:32:09 +11:00
command.rs Highlight help tutor (#838) 2022-01-25 02:05:19 +11:00
describe.rs Polars upgrade (#4665) 2022-02-27 11:10:29 -05:00
drop_duplicates.rs Make comparisons/sort-by more 'global' (#4500) 2022-02-16 13:30:37 -06:00
drop_nulls.rs Dataframe commands (#542) 2021-12-22 05:32:09 +11:00
drop.rs Dataframe commands (#542) 2021-12-22 05:32:09 +11:00
dtypes.rs Dataframe commands (#542) 2021-12-22 05:32:09 +11:00
dummies.rs Dataframe commands (#542) 2021-12-22 05:32:09 +11:00
filter_with.rs Dataframe commands (#542) 2021-12-22 05:32:09 +11:00
first.rs Dataframe commands (#542) 2021-12-22 05:32:09 +11:00
get.rs Dataframe commands (#542) 2021-12-22 05:32:09 +11:00
groupby.rs Polars upgrade (#4665) 2022-02-27 11:10:29 -05:00
join.rs Dataframe commands (#542) 2021-12-22 05:32:09 +11:00
last.rs Dataframe commands (#542) 2021-12-22 05:32:09 +11:00
list.rs dataframe list command (#4681) 2022-03-01 06:41:13 -05:00
melt.rs Dataframe commands (#542) 2021-12-22 05:32:09 +11:00
mod.rs dataframe list command (#4681) 2022-03-01 06:41:13 -05:00
open.rs Polars upgrade (#4665) 2022-02-27 11:10:29 -05:00
pivot.rs Polars upgrade (#4665) 2022-02-27 11:10:29 -05:00
rename.rs Dataframe commands (#542) 2021-12-22 05:32:09 +11:00
sample.rs Polars upgrade (#4665) 2022-02-27 11:10:29 -05:00
shape.rs Dataframe commands (#542) 2021-12-22 05:32:09 +11:00
slice.rs Dataframe commands (#542) 2021-12-22 05:32:09 +11:00
sort.rs Dataframe commands (#542) 2021-12-22 05:32:09 +11:00
take.rs Dataframe commands (#542) 2021-12-22 05:32:09 +11:00
to_csv.rs Move to a standard kebab/snake style (#4509) 2022-02-17 09:55:17 -05:00
to_df.rs Dataframe commands (#542) 2021-12-22 05:32:09 +11:00
to_nu.rs Dataframe commands (#542) 2021-12-22 05:32:09 +11:00
to_parquet.rs Dataframe commands (#542) 2021-12-22 05:32:09 +11:00
with_column.rs Dataframe commands (#542) 2021-12-22 05:32:09 +11:00