nushell/crates/nu-command/src/commands/dataframe
Fernando Herrera f1ee9113ac
All is a DataFrame (#3812)
* nuframe in its own type in UntaggedValue

* Removed eager dataframe from enum

* Dataframe created from list of values

* Corrected order in dataframe columns

* Returned tag from stream collection

* Removed series from dataframe commands

* Arithmetic operators

* forced push

* forced push

* Replace all command

* String commands

* appending operations with dfs

* Testing suite for dataframes

* Unit test for dataframe commands

* improved equality for dataframes
2021-07-25 22:01:54 +12:00
..
series All is a DataFrame (#3812) 2021-07-25 22:01:54 +12:00
aggregate.rs All is a DataFrame (#3812) 2021-07-25 22:01:54 +12:00
column.rs All is a DataFrame (#3812) 2021-07-25 22:01:54 +12:00
command.rs Dataframe commands (#3608) 2021-06-15 14:34:08 +12:00
drop_duplicates.rs All is a DataFrame (#3812) 2021-07-25 22:01:54 +12:00
drop_nulls.rs All is a DataFrame (#3812) 2021-07-25 22:01:54 +12:00
drop.rs All is a DataFrame (#3812) 2021-07-25 22:01:54 +12:00
dtypes.rs All is a DataFrame (#3812) 2021-07-25 22:01:54 +12:00
dummies.rs All is a DataFrame (#3812) 2021-07-25 22:01:54 +12:00
filter.rs All is a DataFrame (#3812) 2021-07-25 22:01:54 +12:00
first.rs All is a DataFrame (#3812) 2021-07-25 22:01:54 +12:00
get.rs All is a DataFrame (#3812) 2021-07-25 22:01:54 +12:00
groupby.rs All is a DataFrame (#3812) 2021-07-25 22:01:54 +12:00
join.rs All is a DataFrame (#3812) 2021-07-25 22:01:54 +12:00
last.rs All is a DataFrame (#3812) 2021-07-25 22:01:54 +12:00
list.rs All is a DataFrame (#3812) 2021-07-25 22:01:54 +12:00
melt.rs All is a DataFrame (#3812) 2021-07-25 22:01:54 +12:00
mod.rs All is a DataFrame (#3812) 2021-07-25 22:01:54 +12:00
open.rs Updated polars version for faster CSV reader (#3781) 2021-07-14 15:33:21 -05:00
pivot.rs All is a DataFrame (#3812) 2021-07-25 22:01:54 +12:00
sample.rs All is a DataFrame (#3812) 2021-07-25 22:01:54 +12:00
select.rs All is a DataFrame (#3812) 2021-07-25 22:01:54 +12:00
shape.rs All is a DataFrame (#3812) 2021-07-25 22:01:54 +12:00
show.rs All is a DataFrame (#3812) 2021-07-25 22:01:54 +12:00
slice.rs All is a DataFrame (#3812) 2021-07-25 22:01:54 +12:00
sort.rs All is a DataFrame (#3812) 2021-07-25 22:01:54 +12:00
take.rs All is a DataFrame (#3812) 2021-07-25 22:01:54 +12:00
to_csv.rs All is a DataFrame (#3812) 2021-07-25 22:01:54 +12:00
to_df.rs All is a DataFrame (#3812) 2021-07-25 22:01:54 +12:00
to_parquet.rs All is a DataFrame (#3812) 2021-07-25 22:01:54 +12:00
utils.rs Make arg eval lazy, remove old arg evaluation code (#3603) 2021-06-11 13:57:01 +12:00
where_.rs All is a DataFrame (#3812) 2021-07-25 22:01:54 +12:00
with_column.rs All is a DataFrame (#3812) 2021-07-25 22:01:54 +12:00